Term Dates
Term Dates 2021/2022
Start Date | End Date | |
---|---|---|
Autumn Term | Wednesday 8th September | Friday 17th December* |
October Half Term | Monday 18th October | Friday 29th October |
Christmas Holiday | Monday 20th December | Monday 10th January |
Spring Term | Tuesday 11th January | Friday 1st April |
February Half Term | Monday 14th February | Sunday 20th February |
Easter Holiday | Monday 4th April | Monday 18th April |
Summer Term | Tuesday 19th April | Friday 15th July* |
May Day Bank Holiday | Monday 2nd May | |
May Half Term | Friday 27th May | Friday 3rd June |
* Finish at 12:25pm
Staff INSET Days – Monday 6 September, Tuesday 7 September, Monday 10 January and Friday 27 May
Term Dates 2022/2023
Start Date | End Date | |
---|---|---|
Autumn Term | Wednesday 7th September | Friday 16th December* |
October Half Term | Monday 24th October | Friday 4th November |
Christmas Holiday | Monday 19th December | Friday 6th January |
Spring Term | Monday 9th January | Thursday 30th March |
February Half Term | Monday 13th February | Friday 17th February |
Easter Holiday | Friday 31st March | Friday 14th April |
Summer Term | Monday 17th April | Friday 14th July* |
May Half Term | Friday 26th May | Friday 2nd June |
* Finish at 12:25pm
Staff INSET Days – Monday 5th September, Tuesday 6th September, Friday 31st March and Friday 26th May
Term Dates 2023/2024
Start Date | End Date | |
---|---|---|
Autumn Term | Wednesday 6th September | Friday 15th December* |
October Half Term | Monday 23rd October | Friday 3rd November |
Christmas Holiday | Monday 18th December | Monday 8th January |
Spring Term | Tuesday 9th January | Thursday 28th March |
February Half Term | Monday 12th February | Friday 16th February |
Easter Holiday | Friday 29th March | Friday 12th April |
Summer Term | Monday 15th April | Friday 12th July* |
May Half Term | Friday 24th May | Friday 31st May |
* Finish at 12:25pm
Staff INSET Days – Monday 4th September, Tuesday 5th September, Monday 8th January and Friday 24th May